Jahreshöchstlast | ||
---|---|---|
Umspannung (HSp/MSp) | ||
Mittelspannung (MSp) | 25.227 kW | Download |
Umspannung (MSp/NSp) | 11.773 kW | Download |
Niederspannung (NSp) | 11.675 kW | Download |
Jahreshöchstleistung Pmax = 26.101 kW am 22.03.2021 um 11:45 Uhr. |
Diverse Lastgänge | ||
---|---|---|
Summenlast | nicht leistungsgemessenen Kunden | Download | |
Summenlast | Fahrplanprognosen Lastprofilkunden | Download | |
Restlastkurve der Lastprofilkunden | Download |
Jahreshöchstentnahmelast | ||
---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | 23.947 kW | |
Umspannung (MSp/NSp) | 11.771 kW | |
Niederspannung (NSp) | 11.508 kW |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | ||
---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | 103.342.935 kWh | |
Umspannung (MSp/NSp) | 56.438.563 kWh | |
Niederspannung (NSp) | 54.433.377 kWh |
Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene | |||
---|---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | Umspannung MSp -> NSp | Niederspannung (NSp) | |
Januar | 771.948 kWh | 1.367 kWh | 166.241 kWh |
Februar | 860.799 kWh | 1.112 kWh | 250.846 kWh |
März | 1.169.875 kWh | 1.105 kWh | 479.379 kWh |
April | 1.063.344 kWh | 630 kWh | 584.261 kWh |
Mai | 839.902 kWh | 646 kWh | 660.042 kWh |
Juni | 831.175 kWh | 261 kWh | 741.708 kWh |
Juli | 884.992 kWh | 164 kWh | 596.501 kWh |
August | 847.935 kWh | 198 kWh | 540.677 kWh |
September | 761.512 kWh | 78 kWh | 508.266 kWh |
Oktober | 830.697 kWh | 245 kWh | 370.133 kWh |
November | 907.581 kWh | 89 kWh | 200.629 kWh |
Dezember | 1.230.425 kWh | 0 kWh | 206.293 kWh |
Download | Download | Download | |
Rückspeisungen sind auf Ebene des Gesamtnetzes nicht vorgekommen. |
Netzverluste | ||
---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | 841.542 kWh | 0,73 % |
Umspannung (MSp/NSp) | 721.322 kWh | 1,28 % |
Niederspannung (NSp) | 1.507.089 kWh | 2,52 % |
Summenlast der Netzverluste | Download |
Beschaffungskosten für Verlustenergie | ||
---|---|---|
Durchschnittlicher Preis | 4,638 ct/kWh |
Standardlastprofile
Die Stadtwerke Northeim verwenden für die Abwicklung der Stromlieferung an Letztverbraucher ohne Leistungsmessung eigene synthetische Lastprofile.
Differenzmengen
Verlauf des Differenzbilanzkreises
-> Download
Einheitlicher Preis für Jahresmehr- und Jahresmindermengen
-> externer Link (www.bdew.de)
Netzengpässe
Gemäß § 15 StromNZV sind Elektrizitätsverteilnetzbetreiber zum Engpassmanagement verpflichtet.
Im Netzgebiet der SWN Stadtwerke Northeim GmbH bestanden in 2021 keine Engpässe im Sinne dieser Verordnung.
Veröffentlichung zu § 23 EnWG
Sofern den Betreibern von Energieversorgungsnetzen der Ausgleich des Energieversorgungsnetzes obliegt, müssen die von ihnen zu diesem Zweck festgelegten Regelungen einschließlich der von den Netznutzern für Energieungleichgewichte zu zahlenden Entgelte sachlich gerechtfertigt, transparent, nichtdiskriminierend und dürfen nicht ungünstiger sein, als sie von den Betreibern der Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen angewendet und tatsächlich oder kalkulatorisch in Rechnung gestellt werden. Die Entgelte sind auf der Grundlage einer Betriebsführung nach § 21 Abs. 2 kostenorientiert festzulegen und zusammen mit den übrigen Regelungen im Internet zu veröffentlichen.
Die SWN Stadtwerke Northeim GmbH erbringen derzeit keine Ausgleichsleistungen im Sinne dieses Gesetzes.
Stand: 31.12.2021
Wir verwenden auf unserer Internetseite Cookies und andere Technologien. Einige davon sind für die Funktionalität unserer Website notwendig. Andere Funktionen können dabei helfen, das Informationsangebot zu optimieren. Zudem sind Einstellungen erforderlich, um zusätzliche Services und Medienangebote auf unserer Internetseite zu nutzen. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Cookie-Einstellungen und unsere Datenschutzerklärung finden Sie am Seitenende. Bitte entscheiden Sie selbst, wie Sie unser Angebot nutzen möchten.
Hier erhalten Sie eine Übersicht aller auf dieser Website verwendeten Cookies und Sie können Ihre individuelle Einstellung treffen. Diese können Sie jederzeit über den Link "Cookie-Einstellungen" in der Fußzeile dieser Website anpassen.
Diese Cookies sind für den reibungslosen Betrieb der Website notwendig. Z.B. werden dort ihre hier getroffenen Cookie-Einstellungen gespeichert.
Name | alto. Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Speichert die Einstellung des Besuchers |
Cookie name | alto-cookie |
Cookie Gültigkeit | 1 Jahr |
Tools, die unser Angebot bereichern, wie z.B. die Einbindung von Kartenmaterial oder Videos etc.
Akzeptieren | |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name |
Cookie Gültigkeit | Session |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://vimeo.com/privacy |
Cookie name | vuid |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | NID |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |