Jahreshöchstlast | ||
---|---|---|
Umspannung (HSp/MSp) | ||
Mittelspannung (MSp) | 23.720 kW | Download |
Umspannung (MSp/NSp) | 11.443 kW | Download |
Niederspannung (NSp) | 11.053 kW | Download |
Jahreshöchstleistung Pmax = 24.232 kW am 11.01.2024 um 11:45 Uhr. |
Diverse Lastgänge | ||
---|---|---|
Summenlast | nicht leistungsgemessenen Kunden | Download | |
Summenlast | Fahrplanprognosen Lastprofilkunden | Download | |
Restlastkurve der Lastprofilkunden | Download |
Jahreshöchstentnahmelast | ||
---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | 22.154 kW | |
Umspannung (MSp/NSp) | 11.443 kW | |
Niederspannung (NSp) | 11.039 kW |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | ||
---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | 85.830.958 kWh | |
Umspannung (MSp/NSp) | 47.624.928 kWh | |
Niederspannung (NSp) | 45.597.948 kWh |
Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene | |||
---|---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | Umspannung MSp -> NSp | Niederspannung (NSp) | |
Januar | 1.123.388 kWh | 3.167 kWh | 239.897 kWh |
Februar | 1.174.874 kWh | 2.475 kWh | 336.424 kWh |
März | 1.210.442 kWh | 2.363 kWh | 638.122 kWh |
April | 1.216.575 kWh | 1.987 kWh | 815.061 kWh |
Mai | 1.064.733 kWh | 1.240 kWh | 1.137.568 kWh |
Juni | 991.607 kWh | 1.050 kWh | 1.058.152 kWh |
Juli | 1.045.469 kWh | 707 kWh | 1.041.395 kWh |
August | 1.064.426 kWh | 2.600 kWh | 1.090.630 kWh |
September | 890.422 kWh | 3.472 kWh | 821.591 kWh |
Oktober | 1.009.073 kWh | 688 kWh | 475.450 kWh |
November | 1.113.675 kWh | 2.385 kWh | 239.058 kWh |
Dezember | 1.282.583 kWh | 3.301 kWh | 198.954 kWh |
Download | Download | Download |
Summe aller Rückspeisungen pro Spannungsebene | |||
---|---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | Umspannung MSp -> NSp | Niederspannung (NSp) | |
Januar | - | - | - |
Februar | - | - | - |
März | - | - | - |
April | - | - | 27 kWh |
Mai | 3.077 kWh | 2.039 kWh | 9.741 kWh |
Juni | 2.937 kWh | 2.023 kWh | 10.756 kWh |
Juli | 8.187 kWh | 5.210 kWh | 12.137 kWh |
August | 91 kWh | 58 kWh | 2.222 kWh |
September | - | - | 796 kWh |
Oktober | - | - | - |
November | - | - | - |
Dezember | - | - | - |
Download | Download | Download |
Netzverluste | ||
---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | 757.746 kWh | 0,76 % |
Umspannung (MSp/NSp) | 974.245 kWh | 2,04 % |
Niederspannung (NSp) | 1.139.729 kWh | 2,12 % |
Summenlast der Netzverluste | Download |
Beschaffungskosten für Verlustenergie | ||
---|---|---|
Durchschnittlicher Preis | 19,31 ct/kWh |
Standardlastprofile
Die Stadtwerke Northeim verwenden für die Abwicklung der Stromlieferung an Letztverbraucher ohne Leistungsmessung eigene synthetische Lastprofile.
Differenzmengen
Verlauf des Differenzbilanzkreises
-> Download
Einheitlicher Preis für Jahresmehr- und Jahresmindermengen
-> externer Link (www.bdew.de)
Netzengpässe
Gemäß § 15 StromNZV sind Elektrizitätsverteilnetzbetreiber zum Engpassmanagement verpflichtet.
Im Netzgebiet der SWN Stadtwerke Northeim GmbH bestanden in 2024 keine Engpässe im Sinne dieser Verordnung.
Veröffentlichung zu § 23 EnWG
Sofern den Betreibern von Energieversorgungsnetzen der Ausgleich des Energieversorgungsnetzes obliegt, müssen die von ihnen zu diesem Zweck festgelegten Regelungen einschließlich der von den Netznutzern für Energieungleichgewichte zu zahlenden Entgelte sachlich gerechtfertigt, transparent, nichtdiskriminierend und dürfen nicht ungünstiger sein, als sie von den Betreibern der Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen angewendet und tatsächlich oder kalkulatorisch in Rechnung gestellt werden. Die Entgelte sind auf der Grundlage einer Betriebsführung nach § 21 Abs. 2 kostenorientiert festzulegen und zusammen mit den übrigen Regelungen im Internet zu veröffentlichen.
Die SWN Stadtwerke Northeim GmbH erbringen derzeit keine Ausgleichsleistungen im Sinne dieses Gesetzes.
Stand: 31.12.2024
Wir verwenden auf unserer Internetseite Cookies und andere Technologien. Einige davon sind für die Funktionalität unserer Website notwendig. Andere Funktionen können dabei helfen, das Informationsangebot zu optimieren. Zudem sind Einstellungen erforderlich, um zusätzliche Services und Medienangebote auf unserer Internetseite zu nutzen. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Cookie-Einstellungen und unsere Datenschutzerklärung finden Sie am Seitenende. Bitte entscheiden Sie selbst, wie Sie unser Angebot nutzen möchten.
Hier erhalten Sie eine Übersicht aller auf dieser Website verwendeten Cookies und Sie können Ihre individuelle Einstellung treffen. Diese können Sie jederzeit über den Link "Cookie-Einstellungen" in der Fußzeile dieser Website anpassen.
Diese Cookies sind für den reibungslosen Betrieb der Website notwendig. Z.B. werden dort ihre hier getroffenen Cookie-Einstellungen gespeichert.
Name | alto. Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Speichert die Einstellung des Besuchers |
Cookie name | alto-cookie |
Cookie Gültigkeit | 1 Jahr |
Tools, die unser Angebot bereichern, wie z.B. die Einbindung von Kartenmaterial oder Videos etc.
Akzeptieren | |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name |
Cookie Gültigkeit | Session |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://vimeo.com/privacy |
Cookie name | vuid |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | NID |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |