Zahlen und Fakten
Stromversorgung
| Einheit | 2009 | |
| Nutzbare Abgabe | Mio. kWh | 133,9 |
| - davon Tarifkunden | Mio. kWh | 40,5 |
| - Sonderkunden | Mio. kWh | 91,6 |
| - Innenabgabe | Mio. kWh | 1,8 |
|
Leitungsnetz |
km | 205,2 |
| Hausanschlüsse | Stück | 4.588 |
| Eingebaute Zähler | Stück | 13.103 |
Erdgasversorgung
| Einheit | 2009 | |
| Nutzbare Abgabe | Mio. kWh | 349,0 |
| - davon Tarifkunden | Mio. kWh | 195,2 |
| - Sonderkunden | Mio. kWh | 132,7 |
| - Innenabgabe | Mio. kWh | 21,1 |
|
Leitungsnetz |
km | 150,9 |
| Hausanschlüsse | Stück | 5.134 |
| Eingebaute Zähler | Stück | 7.491 |
Wasserversorgung
| Einheit | 2009 | |
| Nutzbare Abgabe | Mio. m³ | 1,50 |
| - davon Innenabgabe | Mio. m³ | 0,04 |
|
Leitungsnetz |
km | 240,6 |
| Hausanschlüsse | Stück | 8.099 |
| Eingebaute Zähler | Stück | 7.927 |
Nahwärmeversorgung
| Einheit | 2009 | |
| Nutzbare Abgabe | MWh | 16.766 |
| Installierte Kesselleistung | MW | 19,2 |
| Eingebaute Zähler | Stück | 61 |
